Curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
... / 10 Heurísticas de Nielsen (UX Design)Development / Frontend Nesse vídeo abordaremos um pouco sobre as Heurísticas de Nielsen, que são 10 princípios que norteiam a usabilidade e a experiência do usuário (user experience). As Heurísticas foram idelizadas pelo Dinamarquês Jakob Nielsen, que foi um dos... | |||||
... / ACIDDevelopment / Database O conjunto de siglas ACID representa os quatro estados de uma transação de banco de dados, sendo elas Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade, respectivamente. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre cada estado, assim como... | |||||
... / Active DirectoryDevelopment / Tool Falaremos um pouquinho sobre o que é Active Directory (AD) e o que ele pode fazer. O Active Directory nada mais é do que um banco de dados, que armazena usuários, máquinas e recursos que uma empresa possui. Ele é um software que implementa um... | |||||
IT / Movidesk Este curso visa apoiar novos atendentes do Movidesk com suas funcionalidades básicas, utilizando uma gravação do treinamento oficial da Movidesk feito para a Tech6 Group. | |||||
Sales / Products Discussão formal entre colaboradores Tech6 Group, com o objetivo de demonstrar projeções, ideais e métodos mais eficientes em geral, buscando o desenvolvimento e evolução gradual da empresa para o ano de 2022. | |||||
... / Allow login with ADFS in Sysphera UXDevelopment / Product O objetivo deste ELI5 é mostrar como fazer algumas configurações mais avançadas relacionadas a autenticação, utilizando o ADFS. Esse tipo de autenticação já está presente no Sysphera / T6 Planning, e foi implementado no UX com o Power... | |||||
... / Análise PreditivaDevelopment / IA A análise preditiva é um processo analítico que utiliza dados históricos e algoritmos estatísticos para identificar padrões e tendências, a fim de prever eventos futuros. Essa abordagem visa fornecer insights sobre possíveis resultados,... | |||||
Sales / Products Treinamento para apresentar à Tech6 Group a unidade comercial de Analytics. Como funciona a cadeia de ofertas, quais projetos temos atualmente e como é o alcance dentro da Tech6 Group. | |||||
... / AntiForgery Token - PostmanDevelopment / Product Na aula de hoje vamos mostrar de forma prática como funciona o procedimento de chamadas das APIs usando o AntiForgery Token via Postman. | |||||
... / Apoio - ConsultoriaProducts / Planning & Consolidation Consulting Apoios essenciais aos novos colaboradores do Tech6 Planning and Consolidation. |